Pompa ciepła do CWU Buderus Logatherm WPT
Pompy ciepła Logatherm WPT idealnie nadają się do inwestycji ogrzewanych za pomocą tradycyjnych kotłów węglowych, olejowych, a nawet gazowych.
Dlaczego?
Bo latem urządzenia te pracują na najwyższym COP czerpiąc darmową energię z powietrza do podgrzewu CWU. W tym okresie nikomu też nie chce się odpalać np. pieca na ekogroszek czy węgiel na cele tylko samego podgrzewu CWU. Z reguły uruchamiana jest wtedy grzałka elektryczna w zasobniku generująca za sezon letni wysokie rachunki za energię elektryczną.
Do wyboru są cztery modele, z których trzy o pojemnościach 200 i 250 litrów pracują do temperatury powietrza 5°C, a czwarty model 270 nawet do -10°C!
Co ciekawe, automatyka pomp ciepła Logatherm WPT pozwala na ich zasilanie energią z paneli fotowoltaicznych.Oprócz tego, mają dodatkową zaletę – mogą zapewnić przyjemny chłód w upalne dni.
Zalety
- Bezpłatne i ekologiczne źródło ciepła – pobór energii z powietrza
- Wysoki współczynnik efektywności grzewczej COP pozwala na osiągnięcie wysokich oszczędności
- Łatwa i prosta obsługa dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD
- Elektroniczny regulator pozwala na programowanie godzin pracy pompy ciepła, dezynfekcji termicznej oraz kontrolę zużytej energii
- Podgrzewanie wody nawet do 60°C, bez grzałki
- Wbudowana wężownica oraz automatyka sterująca pozwala na współpracę z innymi źródłami ciepła np. z kotłem lub instalacją solarną
- Automatyka sterująca umożliwia współpracę z instalacją fotowoltaiczną
- Praca urządzenia przy różnych temperaturach powietrza (model WPT 200 i WPT250 do +5°C i model WPT 270 do -10°C)
- Wysoka jakość wykonania, nowoczesny wygląd
- Wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 2 kW pozwala na przeprowadzenie dezynfekcji termicznej do 70°C
- do 5 lat gwarancji
Specyfikacja techniczna
Logatherm WPT | WPT 270.3 AS | |||
---|---|---|---|---|
Dane ErP | Karta produktu | |||
Współczynnik wydajności COP | 2,95* | |||
Moc grzewcza zintegrowanej grzałki elektr. [kW] | 2,0 | |||
Temp. robocza powietrza [°C] | -10 … +35 | |||
Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. [l] | 260 | |||
Powierzchnia wymiennika ciepła (wbudowana wężownica) [m2] | 1,0 | |||
Maks. temp. c.w.u. z grzałką elektr. / bez grzałki elektr. [°C] | 60/70 | |||
Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 230/50 | |||
Pobór mocy elektrycznej pompa ciepła / pompa ciepła + grzałka elektr. [kW] | 0,6/2,6 | |||
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | |||
Typ czynnika chłodniczego | R134a | |||
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 1430 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 0,36 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 0,515 | |||
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
Logatherm WPT | WPT 250.1 I | |||
---|---|---|---|---|
Dane ErP | Karta produktu | |||
Współczynnik wydajności COP | 2,81** | |||
Moc grzewcza zintegrowanej grzałki elektr. [kW] | 2,0 | |||
Temp. robocza powietrza [°C] | +5 … +35 | |||
Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. [l] | 247 | |||
Powierzchnia wymiennika ciepła (wbudowana wężownica) [m2] | - | |||
Maks. temp. c.w.u. z grzałką elektr. / bez grzałki elektr. [°C] | 60/70 | |||
Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 230/50 | |||
Pobór mocy elektrycznej pompa ciepła / pompa ciepła + grzałka elektr. [kW] | 0,6/2,6 | |||
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | |||
Typ czynnika chłodniczego | R134a | |||
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 1430 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 0,27 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 0,386 | |||
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
Logatherm WPT | WPT 250.1 IS | |||
---|---|---|---|---|
Dane ErP | Karta produktu | |||
Współczynnik wydajności COP | 2,83** | |||
Moc grzewcza zintegrowanej grzałki elektr. [kW] | 2,0 | |||
Temp. robocza powietrza [°C] | +5 … +35 | |||
Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. [l] | 240 | |||
Powierzchnia wymiennika ciepła (wbudowana wężownica) [m2] | 1,0 | |||
Maks. temp. c.w.u. z grzałką elektr. / bez grzałki elektr. [°C] | 60/70 | |||
Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 230/50 | |||
Pobór mocy elektrycznej pompa ciepła / pompa ciepła + grzałka elektr. [kW] | 0,6/2,6 | |||
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | |||
Typ czynnika chłodniczego | R134a | |||
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 1430 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 0,27 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 0,386 | |||
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
Logatherm WPT | WPT 200.1 IS | |||
---|---|---|---|---|
Dane ErP | Karta produktu | |||
Współczynnik wydajności COP | 2,5** | |||
Moc grzewcza zintegrowanej grzałki elektr. [kW] | 2,0 | |||
Temp. robocza powietrza [°C] | +5 … +35 | |||
Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. [l] | 193 | |||
Powierzchnia wymiennika ciepła (wbudowana wężownica) [m2] | 1,0 | |||
Maks. temp. c.w.u. z grzałką elektr. / bez grzałki elektr. [°C] | 60/70 | |||
Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 230/50 | |||
Pobór mocy elektrycznej pompa ciepła / pompa ciepła + grzałka elektr. [kW] | 0,6/2,6 | |||
Informacja środowiskowa | Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | |||
Typ czynnika chłodniczego | R134a | |||
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 1430 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 0,27 | |||
Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 0,386 | |||
Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |
* Wydajność wg EN 16147, cykl L, temperatura powietrza 7ºC, podgrzanie wody z 10ºC do 53ºC Tref>52,5ºC.
** Wydajność wg EN 16147, cykl XL, temperatura powietrza 7ºC, podgrzanie wody z 10ºC do 53ºC Tref>52,5ºC.
Przydatne linki:
Pompy ciepła dla naszych klientów
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
- 71 70 71 001
- oferty@nts-energy.pl
- Pn.-Pt: 8:00 - 16:00